中国语言及方言
|
民族 Nationality |
其他民族 Secondary Nationality | 语言方言名 (英) Name (English) | 语言方言名(英)Name (English) | ISO639-3 语言种类代码 | 语言族 Language Stock | 主要省(区)Primary Province or Region | 估计操者人口(国内) | 人口资料年期 Speaker Population Year of Estimate | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藏族 Tibetan | 夏尔巴语 | Sherpa | xsr | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 西藏自治区 Tibet (Xizang) Autonomous Region | 800 | 1994 | 详细 | |
| 藏族 Tibetan | 嘉戎语西北部方言 | rGyalrong, Zbu | (jya) | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 6,000 | 2012 | 详细 | |
| 藏族 Tibetan | 藏语安多方言 | Tibetan, Amdo | adx | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 青海省 Qinghai Province | 1,800,000 | 2005 | 详细 | |
| 藏族 Tibetan | 拉坞戎语 | Lavrung | jiq | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 10,000 | 2010 | 详细 | |
| 藏族 Tibetan | 嘉戎语 | rGyalrong, Situ | jya | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 40,000 | 2012 | 详细 | |
| 藏族 Tibetan | 革什扎话 | Geshitsa | (ero) | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 19,000 | 1990 | 详细 | |
| 藏族 Tibetan | 嘉戎语东北部方言 | rGyalrong, Japhug | (jya) | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 5,000 | 2012 | 详细 | |
| 藏族 Tibetan | 汉族 Han | 尔苏语 | Ersu | ers | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 13,000 | 2012 | 详细 |
| 藏族 Tibetan | 普米族 Pumi | 普米语北部方言 | Pumi, Northern | pmi | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 35,000 | 1999 | 详细 |
| 藏族 Tibetan | 亚东语 | Groma | gro | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 西藏自治区 Tibet (Xizang) Autonomous Region | 12,840 | 1993 | 详细 | |
| 藏族 Tibetan | (藏语) | Tinani | lbf | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 西藏自治区 Tibet (Xizang) Autonomous Region | 450 | 1977 | 详细 | |
| 藏族 Tibetan | 扎坝语 | Zhaba | zhb | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 7,800 | 2008 | 详细 | |
| 藏族 Tibetan | 藏语尼泊尔话 | Kyerung | kgy | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 西藏自治区 Tibet (Xizang) Autonomous Region | 100 | 2002 | 详细 | |
| 藏族 Tibetan | 藏语洛米话 | Lhomi | lhm | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 西藏自治区 Tibet (Xizang) Autonomous Region | 1,000 | (no date) | 详细 | |
| 藏族 Tibetan | 尔苏语多续方言 | Tosu | (ers) | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 2012 | 详细 | ||
| 藏族 Tibetan | 藏语康方言卓尼土语 | Tibetan, Khams, N, Choni | cda | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 甘肃省 Gansu Province | 113,000 | 2004 | 详细 | |
| 藏族 Tibetan | 藏语康方言甘孜土语 | Tibetan, Khams, S, Phyakphreng / sDerong | (khg) | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 详细 | |||
| 藏族 Tibetan | 木雅语 | Muya | mvm | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 10,000 | 2000 | 详细 | |
| 藏族 Tibetan | 倒话 | Daohua | {qcf} | 混合语 Creole | 四川省 Sichuan Province | 2,600 | 2006 | 详细 | |
| 藏族 Tibetan | 纳木义语 | Namuyi | nmy | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 5,000 | 2000 | 详细 | |
| 藏族 Tibetan | (藏语) | Naaba | nao | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 西藏自治区 Tibet (Xizang) Autonomous Region | 详细 | |||
| 藏族 Tibetan | 拉达克语 | Ladakhi | lbj | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 西藏自治区 Tibet (Xizang) Autonomous Region | 12,000 | 1995 | 详细 | |
| 藏族 Tibetan | 藏语康方言中甸土语 | Tibetan, Khams, S, rGyalthang | (khg) | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 详细 | |||
| 藏族 Tibetan | 藏语康方言 | Tibetan, Khams | khg | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 1,497,000 | 1994 | 详细 | |
| 裕固族 Yugu | 西部裕固语 (撒里-维吾尔语) | Yugur, West | ybe | 阿尔泰语系,突厥语族 Altaic, Turkic | 甘肃省 Gansu Province | 2,600 | 1999 | 详细 |
