中国语言及方言
|
民族 Nationality |
其他民族 Secondary Nationality | 语言方言名 (英) Name (English) | 语言方言名(英)Name (English) | ISO639-3 语言种类代码 | 语言族 Language Stock | 主要省(区)Primary Province or Region | 估计操者人口(国内) | 人口资料年期 Speaker Population Year of Estimate | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苗族 Hmong (Miao) | 苗语黔东方言(东部) | Miao, Eastern Qiandong | hmq | 苗瑶语族 Hmong-Mien | 贵州省 Guizhou Province | 350,000 | 1995 | 详细 | |
| 苗族 Hmong (Miao) | 苗语川黔滇方言,川黔滇次方言,第一土语,角角苗话 | Miao, Horned | hrm | 苗瑶语族 Hmong-Mien | 贵州省 Guizhou Province | 50,000 | 2000 | 详细 | |
| 苗族 Hmong (Miao) | 苗语湘西方言(东部) | Miao, Eastern Xiangxi | muq | 苗瑶语族 Hmong-Mien | 湖南省 Hunan Province | 80,000 | 1995 | 详细 | |
| 苗族 Hmong (Miao) | 苗语川黔滇方言,花苗土语 (也称青苗,绿苗) | Hmong Shib | (cqd) | 苗瑶语族 Hmong-Mien | 云南省 Yunnan Province | 250,000 | 2019 | 详细 | |
| 苗族 Hmong (Miao) | 苗语川黔滇方言惠水次方言(中部) | Miao, Central Huishui | hmc | 苗瑶语族 Hmong-Mien | 贵州省 Guizhou Province | 40,000 | 1995 | 详细 | |
| 苗族 Hmong (Miao) | 苗语川黔滇方言平塘次方言东方土语-贵州独山新民话 | Miao, Dushan | (cqd) | 苗瑶语族 Hmong-Mien | 贵州省 Guizhou Province | 4,000 | 1982 | 详细 | |
| 蒙古族 Mongolian | Republic of Mongolia group 蒙古共和国的民族 | 蒙古语卫拉特方言 | Kalmyk-Oirat | xal | 阿尔泰语系,蒙古语族 Altaic, Mongolian | 内蒙古自治区 Inner Mongolia Autonomous Region | 139,000 | 1989 | 详细 |
| 蒙古族 Mongolian | 蒙古语巴尔虎布利亚特方言(蒙古语东北方言) | Buriat, China | bxu | 阿尔泰语系,蒙古语族 Altaic, Mongolian | 内蒙古自治区 Inner Mongolia Autonomous Region | 65,000 | 1982 | 详细 | |
| 蒙古族 Mongolian | 蒙古语内蒙古方言 | Mongolian, Peripheral | mvf | 阿尔泰语系,蒙古语族 Altaic, Mongolian | 内蒙古自治区 Inner Mongolia Autonomous Region | 3,381,000 | 1982 | 详细 | |
| 蒙古族 Mongolian | 喀卓语,嘎桌语,卡卓语 | Katso | kaf | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 4,000 | 1997 (Bradley) | 详细 | |
| 藏族 Tibetan | 藏语安多方言 | Tibetan, Amdo | adx | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 青海省 Qinghai Province | 1,800,000 | 2005 | 详细 | |
| 藏族 Tibetan | 羌语黑水方言 | Qiang, Heishui | (qxs) | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 12,000 | 详细 | ||
| 藏族 Tibetan | 嘉戎语 | rGyalrong, Situ | jya | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 40,000 | 2012 | 详细 | |
| 藏族 Tibetan | 扎坝语 | Zhaba, Xia | (zhb) | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 5,000 | 详细 | ||
| 藏族 Tibetan | 嘉戎语西北部方言 | rGyalrong, Zbu | (jya) | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 6,000 | 2012 | 详细 | |
| 藏族 Tibetan | 拉坞戎语 | Lavrung | jiq | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 10,000 | 2010 | 详细 | |
| 藏族 Tibetan | 革什扎话 | Geshitsa | (ero) | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 19,000 | 1990 | 详细 | |
| 藏族 Tibetan | 嘉戎语东北部方言 | rGyalrong, Japhug | (jya) | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 5,000 | 2012 | 详细 | |
| 藏族 Tibetan | 汉族 Han | 尔苏语 | Ersu | ers | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 13,000 | 2012 | 详细 |
| 藏族 Tibetan | 普米族 Pumi | 普米语北部方言 | Pumi, Northern | pmi | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 35,000 | 1999 | 详细 |
| 藏族 Tibetan | 亚东语 | Groma | gro | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 西藏自治区 Tibet (Xizang) Autonomous Region | 12,840 | 1993 | 详细 | |
| 藏族 Tibetan | (藏语) | Tinani | lbf | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 西藏自治区 Tibet (Xizang) Autonomous Region | 450 | 1977 | 详细 | |
| 藏族 Tibetan | 扎坝语 | Zhaba | zhb | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 7,800 | 2008 | 详细 | |
| 藏族 Tibetan | 藏语洛米话 | Lhomi | lhm | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 西藏自治区 Tibet (Xizang) Autonomous Region | 1,000 | (no date) | 详细 | |
| 藏族 Tibetan | 藏语康方言卓尼土语 | Tibetan, Khams, N, Choni | cda | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 甘肃省 Gansu Province | 113,000 | 2004 | 详细 |
