Languages and Dialects of China
|
民族 Nationality |
其他民族 Secondary Nationality | 语言方言名 (英) Name (English) | 语言方言名(英)Name (English) | ISO639-3 语言种类代码 | 语言族 Language Stock | 主要省(区)Primary Province or Region | Estimated Speaker Population (in China) | 人口资料年期 Speaker Population Year of Estimate | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彝族 Yi | (彝语) | Nazan | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 1,600 | 2007 (Bradley) | Details | ||
| 彝族 Yi | 彝语萨马套话 | Samatao | ysd | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 400 | 2007 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语夸玛斯话 | Kuamasi | yku | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 1,000 | 2009 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语北部方言 | Nuosu, Central | iii | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 2,300,000 | 2007 (Bradley) | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语六德话 | Liude | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 1,000 | 2007 (Bradley) | Details | ||
| 彝族 Yi | 彝语萨涅话 | Sanie | ysy | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 8,000 | Details | ||
| 彝族 Yi | 彝语阿彝子话 | Ayizi | yyz | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 50 | 2007 | Details | |
| 彝族 Yi | (彝语) | Bokha | ybk | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 10,000 | 2007 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语东部方言葛色话 | Gesa | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 15,000 | 2000 | Details | ||
| 彝族 Yi | 彝语东南方言普拉话 | Phowa, Labo | ypb | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 12,000 | 2006 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语东南方言母鸡话南部土语 | Muji, Southern | ymc | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 26,000 | 2005 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语阿路古话 | Alugu | aub | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 3,500 | 2006 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语香堂话 | Xiangtang | (yiu) | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 20,000 | 2000 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语阿倮话,彝语滇东北次方言,巧武土语 | Aluo | yna | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 25,000 | 2007 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝族南部方言 (峨山-新平县) | Nisu, Northern | yiv | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 160,000 | 2000 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语中部方言密期话 | Miqie | yiq | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 12,000 | 2013 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语东南部方言阿细话 | Axi | yix | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 100,000 | 2007 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语中部方言南部土语 | Lolopo, Southern | ysp | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 190,000 | 2000 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语白依人话(夸恩斯/夸萼氏) | Kua-nsi | ykn | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 5,000 | 2009 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语东南部方言阿扎话 | Azha | aza | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 53,000 | 2006 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语俄毛柔话 | Ghomozo | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 5,000 | 2007 | Details | ||
| 彝族 Yi | 彝语东南方言濮巴话 | Phupa | ypp | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 1,300 | 2006 (Pelkey) | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语西部方言俄卡话 | Lalo, Eka | (ekb) | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 3,000 | 2008 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语东南部方言阿乌话 | Awu | yiu | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 20,000 | 2002 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语山僳话 | Hlersu | hle | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 15,000 | 2000 | Details |
