Languages and Dialects of China
|
民族 Nationality |
其他民族 Secondary Nationality | 语言方言名 (英) Name (English) | 语言方言名(英)Name (English) | ISO639-3 语言种类代码 | 语言族 Language Stock | 主要省(区)Primary Province or Region | Estimated Speaker Population (in China) | 人口资料年期 Speaker Population Year of Estimate | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彝族 Yi | 彝语,武定-禄劝话 (黑彝) | Yi, Wuding-Luquan | ywq | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 250,000 | 2007 (estimate) | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语西部方言东南部土语 | Lalo, Southeastern | (yik) | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 12,000 | 2010 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语西部方言中部土语 | Lalo, Central | ywt | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 300,000 | 2006 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语撒美话 | Samei | smh | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 20,000 | 2007 (Bradley) | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语东南方言普拉话酷啦话 | Khlula | ykl | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 21,000 | 2007 | Details | |
| 彝族 Yi | 布干、布赓、本甘 | Bugan | bbh | 孟高棉语族 Austro-Asiatic, Mon-Khmer | 云南省 Yunnan Province | 2,700 | 2002 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语中部方言,大理州南部 | Lolo, Southern Dali (Enipu) | [ycl] | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 20,000 | 2010 (Census) | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语东南方言普拉话何乐坡话 | Phowa, Hlepho | yhl | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 36,000 | 2008 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语东南方言普拉话 | Phukha | phh | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 5,000 | 2008 (Pelkey) | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语东南方言普拉话 | Pholo | yip | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 30,000 | 2006 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语东南方言母鸡土语普马话 | Phuma | ypm | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 8,000 | 2006 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语东南方言普拉话 | Phola | ypg | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 13,000 | 2006 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语东南部方言阿哲话 | Azhe | yiz | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 54,000 | 2007 (Bradley) | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语中部方言楚雄土语 | Lolo, Central-Southern | ycl | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 110,000 | 2012 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语东南方言母鸡话其拉土语 | Muji, Qila | ymq | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 1,500 | 2005 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语塔古话 | Tagu | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 3,500 | 2007 (Bradley) | Details | ||
| 彝族 Yi | 傈僳族 Lisu | 彝语中部方言利颇语 | Lipo, West | lpo {18555} | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 120,000 | 20122012 | Details |
| 彝族 Yi | 彝语东南方言普拉支系母鸡话 | Moji | ymi | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 2,000 | 2007 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语莱兹斯话 | Laizisi | {qcv} ~lbs | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 250 | 2009 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语东南方言帕拉话 | Phala | ypa | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 12,000 | 2006 (Pelkey) | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语南部方言(漾濞-云龙-永平土语) | Nisu, Northwestern | nsf | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 24,000 | 2000 | Details | |
| 彝族 Yi | 嘎僳话 | Kathu | ykt | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 5,000 | 2007 (Bradley) | Details | |
| 彝族 Yi | (彝语) | Nyisu | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 300 | 2007 | Details | ||
| 彝族 Yi | 彝语西部方言西部土语 | Lalo, Western | ywl | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 44,000 | 2010 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语南部方言 | Nisi | yso | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 36,000 | 2002 | Details |
