Languages and Dialects of China
|
民族 Nationality |
其他民族 Secondary Nationality | 语言方言名 (英) Name (English) | 语言方言名(英)Name (English) | ISO639-3 语言种类代码 | 语言族 Language Stock | 主要省(区)Primary Province or Region | Estimated Speaker Population (in China) | 人口资料年期 Speaker Population Year of Estimate | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壮族 Zhuang | 壮语北部方言右江土语 | Zhuang, Youjiang | zyj | 侗台语族(也称为壮侗语族)Tai-Kadai | 广西壮族自治区 Guangxi Zhuang Autonomous Region | 870,000 | 2000 | Details | |
| 壮族 Zhuang | 诶话 (也成为“五色话”,贬义名) | E | eee | 混合语 Creole | 广西壮族自治区 Guangxi Zhuang Autonomous Region | 30,000 | 1992 | Details | |
| 壮族 Zhuang | 壮语南部方言左江土语 | Zhuang, Zuojiang | zzj | 侗台语族(也称为壮侗语族)Tai-Kadai | 广西壮族自治区 Guangxi Zhuang Autonomous Region | 1,500,000 | 2000 | Details | |
| 布依族 Bouyei | 佯黄话 | T'en | tct | 侗台语族(也称为壮侗语族)Tai-Kadai | 贵州省 Guizhou Province | 15,000 | 1999 | Details | |
| 布依族 Bouyei | 莫语 | Mak | mkg | 侗台语族(也称为壮侗语族)Tai-Kadai | 贵州省 Guizhou Province | 10,000 | 2000 | Details | |
| 布依族 Bouyei | 甲姆话、锦话 | Ai-Cham | aih | 侗台语族(也称为壮侗语族)Tai-Kadai | 贵州省 Guizhou Province | 2,700 | 2000 | Details | |
| 布依族 Bouyei | 布依语 | Bouyei | pcc | 侗台语族(也称为壮侗语族)Tai-Kadai | 贵州省 Guizhou Province | 2,600,000 | 2000 | Details | |
| 布朗族 Blang | 山岛语 | Samtao | stu | 孟高棉语族 Austro-Asiatic, Mon-Khmer | 云南省 Yunnan Province | 100 | 1993 | Details | |
| 布朗族 Blang | 布朗语布朗方言 | Blang | blr | 孟高棉语族 Austro-Asiatic, Mon-Khmer | 云南省 Yunnan Province | 42,000 | 2000 | Details | |
| 布朗族 Blang | (布朗语) | Kon Keu | kkn | 孟高棉语族 Austro-Asiatic, Mon-Khmer | 云南省 Yunnan Province | 6,300 | 2000 | Details | |
| 布朗族 Blang | 佤族 Wa | 布朗语乌方言 | U | uuu | 孟高棉语族 Austro-Asiatic, Mon-Khmer | 云南省 Yunnan Province | 40,000 | 1990 | Details |
| 彝族 Yi | 车苏(彝语) | Chesu | ych | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 3,300 | 2007 (Bradley) | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语东南方言母鸡话 | Muzi | ymz | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 10,000 | 2006 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语夸玛斯话 | Kuamasi | yku | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 1,000 | 2009 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语东南方言普拉话阿尼话 | Phowa, Ani | ypn | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 10,000 | 2006 | Details | |
| 彝族 Yi | (彝语) | Tazhi | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 2007 (Bradley) | Details | |||
| 彝族 Yi | 彝语阿彝子话 | Ayizi | yyz | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 50 | 2007 | Details | |
| 彝族 Yi | 普标语 | Qabiao | laq | 侗台语族(也称为壮侗语族)Tai-Kadai | 云南省 Yunnan Province | 10 | 2001 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语北部方言 | Nuosu, Suondi/Adu | iii {21222} | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 600,000 | 2010 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语东南方言母鸡话南部土语 | Muji, Southern | ymc | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 26,000 | 2005 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语东南方言濮琶话 | Phupha | yph | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 3,000 | 2006 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语中部方言南华土语 | Lolo, Central-Western | ycl | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 80,000 | 2012 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝族南部方言 (峨山-新平县) | Nisu, Northern | yiv | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 160,000 | 2000 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语北部方言 | Nuosu, Tianba/Yinuo | (iii) | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 87,800 | 1982 | Details | |
| 彝族 Yi | 彝语透坡话 | Thopho | ytp | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 200 | 2006 | Details |
