中国语言及方言
|
民族 Nationality |
其他民族 Secondary Nationality | 语言方言名 (英) Name (English) | 语言方言名(英)Name (English) | ISO639-3 语言种类代码 | 语言族 Language Stock | 主要省(区)Primary Province or Region | 估计操者人口(国内) | 人口资料年期 Speaker Population Year of Estimate | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壮族 Zhuang | 壮语南部方言左江土语 | Zhuang, Zuojiang | zzj | 侗台语族(也称为壮侗语族)Tai-Kadai | 广西壮族自治区 Guangxi Zhuang Autonomous Region | 1,500,000 | 2000 | 详细 | |
| 壮族 Zhuang | 壮语北部方言红水河土语柳黔次土语 | Zhuang, Liuqian | zlq | 侗台语族(也称为壮侗语族)Tai-Kadai | 广西壮族自治区 Guangxi Zhuang Autonomous Region | 370,000 | 2000 | 详细 | |
| 壮族 Zhuang | 壮语南部方言砚广土语 | Zhuang, Nong | zhn | 侗台语族(也称为壮侗语族)Tai-Kadai | 云南省 Yunnan Province | 550,000 | 2009 | 详细 | |
| 布依族 Bouyei | 佯黄话 | T'en | tct | 侗台语族(也称为壮侗语族)Tai-Kadai | 贵州省 Guizhou Province | 15,000 | 1999 | 详细 | |
| 布依族 Bouyei | 莫语 | Mak | mkg | 侗台语族(也称为壮侗语族)Tai-Kadai | 贵州省 Guizhou Province | 10,000 | 2000 | 详细 | |
| 布依族 Bouyei | 甲姆话、锦话 | Ai-Cham | aih | 侗台语族(也称为壮侗语族)Tai-Kadai | 贵州省 Guizhou Province | 2,700 | 2000 | 详细 | |
| 布依族 Bouyei | 布依语 | Bouyei | pcc | 侗台语族(也称为壮侗语族)Tai-Kadai | 贵州省 Guizhou Province | 2,600,000 | 2000 | 详细 | |
| 布朗族 Blang | 布朗语布朗方言 | Blang | blr | 孟高棉语族 Austro-Asiatic, Mon-Khmer | 云南省 Yunnan Province | 42,000 | 2000 | 详细 | |
| 布朗族 Blang | (布朗语) | Kon Keu | kkn | 孟高棉语族 Austro-Asiatic, Mon-Khmer | 云南省 Yunnan Province | 6,300 | 2000 | 详细 | |
| 布朗族 Blang | 佤族 Wa | 布朗语乌方言 | U | uuu | 孟高棉语族 Austro-Asiatic, Mon-Khmer | 云南省 Yunnan Province | 40,000 | 1990 | 详细 |
| 彝族 Yi | 彝语东南方言濮琶话 | Phupha | yph | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 3,000 | 2006 | 详细 | |
| 彝族 Yi | 彝语中部方言南华土语 | Lolo, Central-Western | ycl | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 80,000 | 2012 | 详细 | |
| 彝族 Yi | 彝语北部方言 | Nuosu, Tianba/Yinuo | (iii) | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 87,800 | 1982 | 详细 | |
| 彝族 Yi | 彝语透坡话 | Thopho | ytp | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 200 | 2006 | 详细 | |
| 彝族 Yi | 彝语南部方言(元江墨江县) | Nisu, Southern | nsd | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 210,000 | 2002 | 详细 | |
| 彝族 Yi | 彝语中部方言东部土语 | Lolo, Eastern | ycl | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 120,000 | 2012 | 详细 | |
| 彝族 Yi | 彝语南部方言(石屏-建水县) | Nisu, Eastern | nos | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 75,000 | 2004 | 详细 | |
| 彝族 Yi | 彝语西部方言东部土语 | Lalo, Eastern | (yik) | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 15,000 | 2010 | 详细 | |
| 彝族 Yi | 彝语,武定-禄劝话 (黑彝) | Yi, Wuding-Luquan | ywq | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 250,000 | 2007 (estimate) | 详细 | |
| 彝族 Yi | 彝语西部方言东南部土语 | Lalo, Southeastern | (yik) | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 12,000 | 2010 | 详细 | |
| 彝族 Yi | 彝语西部方言中部土语 | Lalo, Central | ywt | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 300,000 | 2006 | 详细 | |
| 彝族 Yi | 彝语撒美话 | Samei | smh | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 20,000 | 2007 (Bradley) | 详细 | |
| 彝族 Yi | 彝语东南方言普拉话酷啦话 | Khlula | ykl | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 21,000 | 2007 | 详细 | |
| 彝族 Yi | 布干语(布赓语、布甘语) | Bugan | bbh | 孟高棉语族 Austro-Asiatic, Mon-Khmer | 云南省 Yunnan Province | 2,700 | 2002 | 详细 | |
| 彝族 Yi | 彝语中部方言,大理州南部 | Lolo, Southern Dali (Enipu) | [ycl] | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 20,000 | 2010 (Census) | 详细 |
