Languages and Dialects of China
| 民族 Nationality   | 其他民族 Secondary Nationality | 语言方言名 (英) Name (English) | 语言方言名(英)Name (English) | ISO639-3 语言种类代码 | 语言族 Language Stock | 主要省(区)Primary Province or Region | Estimated Speaker Population (in China) | 人口资料年期 Speaker Population Year of Estimate | Details | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苗族 Hmong (Miao) | 苗语川黔滇方言,黑苗土语 | Hmong, Black | (cqd) {qeg} | 苗瑶语族 Hmong-Mien | 云南省 Yunnan Province | 70,000 | 1998 | Details | |
| 苗族 Hmong (Miao) | 苗语紫云-镇宁话 | Miao, Ziyun-Zhenning | (cqd) | 苗瑶语族 Hmong-Mien | 贵州省 Guizhou Province | 3,000 | 1982 | Details | |
| 苗族 Hmong (Miao) | 苗语川黔滇方言惠水次方言(北部) | Miao, Northern Huishui | hmi | 苗瑶语族 Hmong-Mien | 贵州省 Guizhou Province | 70,000 | 1995 | Details | |
| 苗族 Hmong (Miao) | 苗语川黔滇方言, 川黔滇次方言,汉苗话(也称:歪梳苗,偏头苗) | Miao, Sinocized | hmz | 苗瑶语族 Hmong-Mien | 贵州省 Guizhou Province | 250,000 | 2000 | Details | |
| 苗族 Hmong (Miao) | 苗语川黔滇方言惠水次方言(西南部) | Miao, Southwestern Huishui | hmh | 苗瑶语族 Hmong-Mien | 贵州省 Guizhou Province | 56,000 | 1995 | Details | |
| 苗族 Hmong (Miao) | 苗语川黔滇方言,贵州土语 | Hmong, Dananshan | (cqd) {qei} | 苗瑶语族 Hmong-Mien | 贵州省 Guizhou Province | 300,000 | 1998 | Details | |
| 苗族 Hmong (Miao) | 苗语望谟-罗甸话 | Miao, Wangmo-Luodian | (cqd) | 苗瑶语族 Hmong-Mien | 贵州省 Guizhou Province | 2,000 | 1982 | Details | |
| 苗族 Hmong (Miao) | 苗语凯里-都匀-三都-南丹话 | Miao, Kaili-Duyun-Sandu-Rongjiang-Nandan | (cqd) | 苗瑶语族 Hmong-Mien | 贵州省 Guizhou Province | 1,000 | 1982 | Details | |
| 苗族 Hmong (Miao) | 苗语川黔滇方言,四川土语 | Hmong, Western Sichuan | (cqd) {qej} | 苗瑶语族 Hmong-Mien | 四川省 Sichuan Province | 147,500 | 2000 | Details | |
| 蒙古族 Mongolian | Republic of Mongolia group 蒙古共和国的民族 | 蒙古语卫拉特方言 | Kalmyk-Oirat | xal | 阿尔泰语系,蒙古语族 Altaic, Mongolian | 内蒙古自治区 Inner Mongolia Autonomous Region | 139,000 | 1989 | Details | 
| 蒙古族 Mongolian | 蒙古语巴尔虎布利亚特方言(蒙古语东北方言) | Buriat, China | bxu | 阿尔泰语系,蒙古语族 Altaic, Mongolian | 内蒙古自治区 Inner Mongolia Autonomous Region | 65,000 | 1982 | Details | |
| 蒙古族 Mongolian | 蒙古语内蒙古方言 | Mongolian, Peripheral | mvf | 阿尔泰语系,蒙古语族 Altaic, Mongolian | 内蒙古自治区 Inner Mongolia Autonomous Region | 3,381,000 | 1982 | Details | |
| 蒙古族 Mongolian | 喀卓语,嘎桌语,卡卓语 | Katso | kaf | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 云南省 Yunnan Province | 4,000 | 1997 (Bradley) | Details | |
| 藏族 Tibetan | 木雅语 | Muya | mvm | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 10,000 | 2000 | Details | |
| 藏族 Tibetan | 纳木义语 | Namuyi | nmy | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 5,000 | 2000 | Details | |
| 藏族 Tibetan | 拉达克语 | Ladakhi | lbj | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 西藏自治区 Tibet (Xizang) Autonomous Region | 12,000 | 1995 | Details | |
| 藏族 Tibetan | 藏语康方言 | Tibetan, Khams | khg | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 1,497,000 | 1994 | Details | |
| 藏族 Tibetan | 白马语 | Baima | bqh | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 10,000 | 2000 | Details | |
| 藏族 Tibetan | (藏语) | Tibetan, Central, Tseku | tsk | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 西藏自治区 Tibet (Xizang) Autonomous Region | 12,600 | 2000 | Details | |
| 藏族 Tibetan | 藏语安多方言 | Tibetan, Amdo | adx | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 青海省 Qinghai Province | 1,800,000 | 2005 | Details | |
| 藏族 Tibetan | 贵琼语 | Guiqiong | gqi | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 6,000 | 2000 | Details | |
| 藏族 Tibetan | 嘉戎语 | rGyalrong, Situ | jya | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 40,000 | 2012 | Details | |
| 藏族 Tibetan | 尔龚语 (也称为"道孚话") | Horpa | ero | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 19,000 | 1982 | Details | |
| 藏族 Tibetan | 藏语尼泊尔话 | Kyerung | kgy | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 西藏自治区 Tibet (Xizang) Autonomous Region | 100 | 2002 | Details | |
| 藏族 Tibetan | 却域语 (“扎巴语”指四川甘孜州雅江县团结乡所用的却域语) | Queyu | qvy | 藏缅语族 Sino-Tibetan, Tibeto-Burman | 四川省 Sichuan Province | 7,000 | 1995 | Details | 
